Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 19 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 50.647 | 54.857 | 0.181 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 52.954 | 24.08 | 0.249 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 59.881 | 24.074 | -0.08 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 45.369 | 23.622 | -0.054 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 42.92 | 21.751 | -0.062 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.137 | 22.687 | -0.15 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.23 | 20.915 | -0.216 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.985 | 22.633 | -0.008 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.438 | 22.695 | 0.071 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 33.66 | 0.386 |
По данным информационного агентства Bloomberg