Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 сентября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.122 | 103.224 | -0.02 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.492 | 108.196 | -0.028 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | -11.128 | 100.215 | -0.009 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.087 | 104.606 | 0.065 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.818 | 107.541 | 0.149 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.413 | 109.311 | 0.289 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.045 | 109.712 | 0.369 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.343 | 110.46 | 0.251 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.67 | 110.471 | 0.355 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.631 | 105.763 | 0.33 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.638 | 0.014 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 3.751 | 100.297 | -0.016 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg