Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 ноября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.065 | 101.098 | -0.015 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.656 | 104.769 | -0.57 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 4.678 | 102.325 | -0.007 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 5.374 | 103.978 | -0.025 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.294 | 103.65 | 0.161 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 6.412 | 104.417 | 0.098 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 6.643 | 104.457 | 0.145 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.981 | 103.594 | 0.304 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.483 | 99.192 | 0.467 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 97.085 | -0.264 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg