Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 марта на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.879 | 54.185 | 0.452 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 94.132 | 20.723 | -0.135 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 74.487 | 18.269 | -0.063 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 85.565 | 18.538 | 0.049 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 61.058 | 18.239 | -0.07 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 52.471 | 18.682 | -0.089 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 57.689 | 16.534 | 0.042 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 47.643 | 18.595 | -0.021 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 47.723 | 18.674 | -0.06 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 40.435 | 17.154 | -0.006 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 35.011 | 17.04 | -0.017 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 38.441 | 16.901 | -0.006 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 37.507 | 17.147 | -0.087 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 26.9 | 0.048 |
По данным информационного агентства Bloomberg