Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 февраля на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 74.29 | 51.81 | 0.009 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 86.55 | 22.122 | -0.079 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 68.335 | 20.057 | -0.17 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 78.41 | 20.23 | -0.333 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 57.104 | 19.598 | 0.257 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.976 | 20.233 | -0.125 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.459 | 17.568 | -0.05 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.894 | 20.627 | -0.02 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.575 | 20.274 | -0.106 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 38.496 | 18.132 | -0.369 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.051 | 17.414 | -0.158 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 36.293 | 17.983 | -0.22 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 35.652 | 18.039 | -0.306 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 27.94 | -0.259 |
По данным информационного агентства Bloomberg