Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 17 августа на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 63.143 | 44.891 | 0.134 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 73.438 | 33.899 | -0.216 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 55.843 | 29.547 | -0.163 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 49.377 | 24.933 | -0.365 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 53.77 | 26.557 | -0.044 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 41.812 | 24.93 | 0.015 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 37.193 | 24.82 | -0.105 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 39.909 | 22.18 | 0.06 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 34.016 | 24.796 | -0.099 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 33.569 | 25.684 | -0.161 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 29.21 | 23.39 | -0.27 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 26.528 | 20.857 | 0.091 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 27.178 | 23.044 | 0.174 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 26.701 | 23.037 | -0.024 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 33.959 | 0.293 |
По данным информационного агентства Bloomberg