Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 16 января на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 79.943 | 23.268 | -0.073 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 61.928 | 22.253 | 1.045 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 8.994 | 70.057 | 22.747 | -0.295 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 7.75 | 52.066 | 21.808 | -0.185 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 45.48 | 21.967 | -0.069 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 6.75 | 51.059 | 18.747 | -0.063 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 7.75 | 41.251 | 22.023 | -0.05 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 9.75 | 41.602 | 21.944 | 0.012 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 6.876 | 36.373 | 19.337 | 0.134 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 4.375 | 32.358 | 18.391 | 0.072 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 7.375 | 33.813 | 19.49 | 0.035 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.253 | 33.178 | 19.565 | -0.216 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | — | — | 30.584 | 0.311 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | 7.75 | 79.943 | 23.268 | -0.073 |
По данным информационного агентства Bloomberg