Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 16 сентября

Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.567 | 102.573 | -0.412 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.864 | 109.655 | 0.29 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.432 | 104.948 | 0.002 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.203 | 108.516 | 0.097 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 3.821 | 110.85 | 0.252 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.521 | 111.552 | 0.175 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 4.938 | 112.206 | 0.244 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.322 | 112.238 | 0.16 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.385 | 107.745 | 0.164 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 115.493 | 0.274 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg