Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 16 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.568 | 102.572 | -0.413 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.858 | 109.669 | 0.304 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.432 | 104.948 | 0.002 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.203 | 108.516 | 0.097 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 3.801 | 110.908 | 0.31 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.499 | 111.635 | 0.258 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 4.938 | 112.206 | 0.244 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.322 | 112.238 | 0.16 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.386 | 107.736 | 0.155 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 115.763 | 0.544 |
По данным информационного агентства Bloomberg