Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 16 ноября на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.069 | 101.113 | -0.015 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.376 | 105.436 | -0.244 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 4.648 | 102.357 | -0.315 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 5.37 | 103.991 | -0.9 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.294 | 103.654 | -0.585 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 6.393 | 104.484 | -0.666 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 6.667 | 104.36 | -0.914 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.021 | 103.4 | -1.023 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.532 | 98.838 | -0.799 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 97.753 | -0.552 |
По данным информационного агентства Bloomberg