Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 16 августа на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 63.23 | 44.774 | 0.002 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 72.896 | 34.115 | 0.026 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 55.553 | 29.71 | 0.266 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 49.498 | 24.81 | 0.203 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 53.714 | 26.562 | -0.065 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 41.827 | 24.89 | -0.053 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 37.075 | 24.925 | 0.177 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 39.99 | 22.088 | 0.07 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 33.916 | 24.895 | 0.174 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 33.431 | 25.845 | 0.349 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 29.247 | 23.32 | -0.498 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 26.522 | 20.851 | -0.124 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 27.297 | 22.859 | -0.098 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 26.649 | 23.096 | -0.291 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 33.986 | 0.63 |
По данным информационного агентства Bloomberg