FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

16
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 15 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 0.644 102.985 0.203
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 3.984 109.365 0.095
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.479 104.946 0.024
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.27 108.419 0.218
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 3.917 110.598 0.258
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.572 111.377 0.162
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 4.994 111.962 0.225
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.354 112.078 0.269
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.405 107.581 0.295
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 115.219 0.57
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg