Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 15 декабря на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.559 | 51.786 | -0.181 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 75.208 | 24.104 | -0.055 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 59.585 | 22.646 | -0.453 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 66.834 | 23.31 | -0.391 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 50.267 | 22.252 | -0.072 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.75 | 22.65 | -0.131 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 49.088 | 19.312 | 0.066 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.574 | 22.872 | -0.119 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.457 | 23.265 | -0.096 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 34.754 | 20.343 | -0.248 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.41 | 18.846 | -0.038 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.384 | 20.353 | -0.101 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 31.953 | 20.246 | -0.226 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 30.322 | 0.095 |
По данным информационного агентства Bloomberg