Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 15 августа
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 63.112 | 44.772 | -0.051 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 72.831 | 34.089 | -0.71 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 55.875 | 29.444 | 0.81 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 49.722 | 24.607 | 2.623 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 53.575 | 26.627 | 0.263 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 41.744 | 24.943 | 2.748 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 37.216 | 24.748 | 0.578 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 40.047 | 22.018 | -0.021 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 34.042 | 24.721 | 0.589 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 33.679 | 25.496 | 0.519 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 28.872 | 23.818 | 2.043 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 26.416 | 20.975 | 0.582 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 27.216 | 22.957 | 2.705 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 26.438 | 23.387 | 3.087 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 33.356 | 0.106 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg