FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

15
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 14 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.227 102.782 0.007
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.024 109.27 0.006
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.518 104.922 0.054
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.385 108.201 0.204
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.008 110.34 0.162
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.617 111.215 0.238
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.044 111.737 0.3
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.405 111.809 0.32
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.441 107.286 0.558
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 114.649 -0.028
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 9.413 100 0
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75