FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

14
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 13 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.3 102.775 -0.041
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.029 109.264 0.245
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.587 104.868 0.036
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.494 107.997 0.102
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.066 110.178 0.169
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.681 110.977 0.281
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.11 111.437 0.136
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.465 111.489 0.247
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.51 106.728 -0.114
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 114.677 0.252
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 9.413 100 0
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg