Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 13 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.299 | 102.775 | -0.041 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.03 | 109.261 | 0.242 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.587 | 104.868 | 0.036 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.494 | 107.997 | 0.102 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.071 | 110.162 | 0.153 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.702 | 110.898 | 0.202 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.11 | 111.437 | 0.136 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.465 | 111.489 | 0.247 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.487 | 106.914 | 0.072 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.679 | 0.254 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 9.413 | 100 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg