FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

13
Октябрь
2021

Котировки еврооблигаций 13 октября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.302 101.556 -0.013
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.456 107.908 -0.086
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.062 104.024 0.037
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 4.041 106.635 0.093
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.726 108.04 0.249
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.377 108.197 0.323
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.794 108.197 0.367
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.079 108.146 0.388
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.984 102.948 1.151
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 107.738 0.665

По данным информационного агентства Bloomberg