FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Октябрь
2021

Котировки еврооблигаций 12 октября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.31 101.569 -0.013
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.452 107.926 -0.108
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.118 103.987 -0.058
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 4.096 106.542 -0.081
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.82 107.786 -0.12
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.465 107.884 -0.18
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.879 107.83 -0.165
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.155 107.758 -0.055
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.124 101.883 0.291
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 107.093 0.033

По данным информационного агентства Bloomberg