Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 12 августа
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 62.899 | 44.823 | -0.385 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 80.254 | 34.799 | 1.108 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 65.924 | 28.634 | 2.723 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 63.087 | 21.984 | 0.636 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 62.326 | 26.364 | 3.471 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 44.8 | 22.195 | 1.57 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 37.733 | 24.17 | 2.957 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 40 | 22.039 | 1.751 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 34.52 | 24.132 | 2.203 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 43.566 | 24.977 | 2.171 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 30.407 | 21.775 | 0.437 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 26.86 | 20.393 | 0.837 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 29.275 | 20.252 | -0.11 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 28.736 | 20.3 | -0.498 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 33.25 | 1.564 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg