FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

11
Январь
2022

Котировки еврооблигаций 11 января на 18:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 7.579 100.341 -0.804
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 10.707 98.215 0.16
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 10.241 96.32 0.044
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 10.208 94.429 0.248
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 9.665 94.231 0.583
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 9.429 93.796 0.886
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 9.291 93.34 1.102
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 9.22 87.594 1.387
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 87.86 0.677

По данным информационного агентства Bloomberg