Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 11 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 57.767 | 52.287 | -1.657 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 70.853 | 23.45 | 0.041 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 60.901 | 19.849 | -0.881 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 68.134 | 20.326 | -0.459 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 51.991 | 19.349 | -0.634 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.298 | 20.626 | -0.379 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.583 | 18.889 | -0.124 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.41 | 20.663 | -0.248 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.375 | 20.929 | -0.477 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.429 | 17.657 | -1.018 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.884 | 18.422 | -0.53 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.748 | 18.005 | -0.516 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.758 | 17.54 | -1.05 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 28.011 | -0.108 |
По данным информационного агентства Bloomberg