Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 11 ноября на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % | |||||||
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 73.116 | 23.654 | 1.146 | |||||||
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 59.267 | 21.743 | 2.227 | |||||||
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 65.29 | 22.891 | 2.857 | |||||||
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 50.575 | 21.114 | 2.58 | |||||||
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.471 | 22.051 | 1.531 | |||||||
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.945 | 19.329 | 1.704 | |||||||
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.195 | 21.541 | 1.203 | |||||||
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.638 | 22.313 | 1.094 | |||||||
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 34.156 | 20.329 | 1.925 | |||||||
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.25 | 18.523 | 1.614 | |||||||
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.07 | 20.096 | 2.169 | |||||||
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 31.367 | 20.272 | 2.153 | |||||||
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 28.627 | 2.015 |
По данным информационного агентства Bloomberg