Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 10 сентября на 19:00
| Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
| Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.033 | 102.9 | -0.202 |
| Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.123 | 109.026 | 0.176 |
| Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.638 | 104.832 | 0.066 |
| Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.551 | 107.895 | 0.1 |
| Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.11 | 110.057 | 0.144 |
| Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.761 | 110.679 | 0.14 |
| Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.141 | 111.301 | 0.151 |
| Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.512 | 111.242 | 0.052 |
| Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.512 | 106.715 | 0.316 |
| Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.629 | 0.215 |
| Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 9.413 | 100 | -0.201 |
По данным информационного агентства Bloomberg