FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

11
Октябрь
2022

Котировки еврооблигаций 10 октября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 70.856 23.409 -0.161
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 59.271 20.73 -0.132
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 67.138 20.785 -0.194
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 50.985 19.983 -0.484
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 43.797 21.005 -0.349
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 47.36 19.013 -0.275
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 40.104 20.911 -0.375
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 39.831 21.406 -0.181
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 35.273 18.675 -0.429
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 30.33 18.952 -0.508
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 33.155 18.521 -0.55
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 32.555 18.59 -0.243
Украина-42(вар) USD 31.05.2042 28.119 0.027
Укрэксимбанк-23 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-25 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg