Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 1 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.042 | 103.13 | -0.014 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.277 | 108.715 | -0.027 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.919 | 104.701 | -0.003 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.615 | 107.888 | 0.086 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.092 | 110.211 | 0.165 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.733 | 110.864 | 0.263 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.053 | 111.774 | 0.315 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.415 | 111.814 | 0.306 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.426 | 107.428 | 0.362 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.533 | 0.223 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 2.165 | 100.254 | 0.001 |
По данным информационного агентства Bloomberg