FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

04
Октябрь
2021

Котировки еврооблигаций 1 октября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.148 101.756 -0.024
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.328 108.315 -0.345
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.186 104.038 -0.226
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 4.021 106.77 -0.364
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.697 108.195 -0.302
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.38 108.241 -0.414
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.849 108 -0.627
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.141 107.862 -0.685
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.184 101.433 -0.844
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 107.741 -1.034
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75