Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Итоги торгов ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 12 ноября
12.11.2021 | |||||||
Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
DR | расписку | шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | ||
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | — | 0.01 | 0.00 | 33.33 |
MHP | G | 1 | LI | 28672 | 7.88 | 0.00 | -2.28 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес на Украине, но зарегистрированных за рубежом
12.11.2021 | ||||||||
Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
ЦБ | шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | |||
Arricano Real Estate | S | — | LN | — | 0.33 | 0.00 | 0.00 | USD |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | — | — | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 944910 | 303.40 | -1.45 | -5.60 | GBp |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 279911 | 38.25 | -0.65 | -35.95 | GBp |
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | — | — | 0.00 | 0.00 | GBp |
Secure Property | S | 0.01 | LN | — | 7.25 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | — | 4.50 | 0.00 | -5.56 | GBp |
LI;LN — Лондонская биржа.
По данным информационного агентства Bloomberg.