Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 8 ноября
Киев. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 8 ноября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 523,25 | 08.11.21 | 742,24 | 08.11.21 | 2739,79 | 08.11.21 | 1814,14 | 08.11.21 |
Предыдущее | 523,25 | 05.11.21 | 749,76 | 05.11.21 | 2738,40 | 05.11.21 | 1823,44 | 05.11.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 422,23 | 15.12.20 | 1927,00 | 21.12.20 | 1752,84 | 22.10.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 775,05 | 25.10.21 | 2843,38 | 15.10.21 | 1909,30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -1,00 | 0,05 | -0,51 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,26 | -0,13 | -1,22 | -3,94 |
Источник: "Интерфакс-Украина"