Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 6 декабря
Киев. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 6 декабря 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 523.25 | 06.12.21 | 661.75 | 06.12.21 | 2464.89 | 06.12.21 | 1813.74 | 06.12.21 |
Предыдущее | 523.25 | 03.12.21 | 674.76 | 03.12.21 | 2500.59 | 03.12.21 | 1858.08 | 03.12.21 |
Минимальное за год | 498.91 | 11.01.21 | 495.07 | 19.04.21 | 2180.54 | 19.04.21 | 1788.80 | 23.11.21 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 775.05 | 25.10.21 | 2843.38 | 15.10.21 | 1872.12 | 11.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | -1.93 | -1.43 | -2.39 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 2.41 | 1.34 | -1.71 |
Источник: "Интерфакс-Украина"