Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 5 января
Киев. 5 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 5 января 2022 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 522,77 | 05.01.22 | 647,50 | 05.01.22 | 2486,61 | 05.01.22 | 1721,60 | 05.01.22 |
Предыдущее | 522,77 | 04.01.22 | 641,70 | 04.01.22 | 2469,02 | 04.01.22 | 1738,24 | 04.01.22 |
Минимальное за год | 513,62 | 29.01.21 | 495,07 | 19.04.21 | 2180,54 | 19.04.21 | 1708,35 | 21.12.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 775,05 | 25.10.21 | 2843,38 | 15.10.21 | 1868,05 | 01.12.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | 0,90 | 0,71 | -0,96 | ||||
Изменение за неделю, % | -0,09 | -0,69 | 0,34 | 0,29 |
Источник: "Интерфакс-Украина"