Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 5 октября
Киев. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 5 октября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526,25 | 05.10.21 | 732,66 | 05.10.21 | 2746,88 | 05.10.21 | 1786,40 | 05.10.21 |
Предыдущее | 526,25 | 04.10.21 | 730,30 | 04.10.21 | 2722,12 | 04.10.21 | 1832,31 | 04.10.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 382,52 | 11.11.20 | 1702,92 | 17.11.20 | 1777,53 | 20.09.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 732,66 | 05.10.21 | 2779,66 | 14.06.21 | 1846,44 | 03.09.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | 0,32 | 0,91 | -2,51 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,00 | 7,40 | 3,51 | -1,67 |
Источник: "Интерфакс-Украина"