Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 28 сентября
Киев. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 28 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526.25 | 28.09.21 | 682.19 | 28.09.21 | 2653.64 | 28.09.21 | 1816.78 | 28.09.21 |
Предыдущее | 526.25 | 27.09.21 | 682.75 | 27.09.21 | 2657.22 | 27.09.21 | 1816.78 | 27.09.21 |
Минимальное за год | 498.91 | 11.01.21 | 350.47 | 04.11.20 | 1657.13 | 10.11.20 | 1777.53 | 20.09.21 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 716.68 | 17.09.21 | 2779.66 | 14.06.21 | 1893.83 | 31.08.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | -0.08 | -0.13 | 0.00 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 0.90 | 0.62 | 1.71 |
Источник: "Интерфакс-Украина"