Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 28 октября
Киев. 88 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 28 октября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526.25 | 28.10.21 | 760.39 | 28.10.21 | 2812.28 | 28.10.21 | 1843.60 | 28.10.21 |
Предыдущее | 526.25 | 27.10.21 | 751.53 | 27.10.21 | 2794.70 | 27.10.21 | 1843.60 | 27.10.21 |
Минимальное за год | 498.91 | 11.01.21 | 422.23 | 15.12.20 | 1902.14 | 11.12.20 | 1752.84 | 22.10.21 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 775.05 | 25.10.21 | 2843.38 | 15.10.21 | 1843.86 | 08.10.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 1.18 | 0.63 | 0.00 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 5.69 | 1.05 | 3.74 |
Источник: "Интерфакс-Украина"