Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 28 февраля
Киев. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 28 февраля 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 28.02.23 | 312.98 | 28.02.23 | 1165.46 | 28.02.23 | 1256.72 | 28.02.23 |
Предыдущее | 507.03 | 27.02.23 | 304.14 | 27.02.23 | 1158.09 | 27.02.23 | 1376.84 | 27.02.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 526.25 | 22.10.21 | 404.05 | 12.04.22 | 1636.15 | 12.04.22 | 1909.30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 2.91 | 0.64 | -8.72 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 3.74 | 0.54 | -14.97 |
Источник: «Интерфакс-Украина»