Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 24 февраля
Киев. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 24 февраля 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 24.02.23 | 304.14 | 24.02.23 | 1155.73 | 24.02.23 | 1416.64 | 24.02.23 |
Предыдущее | 507.03 | 23.02.23 | 301.45 | 23.02.23 | 1151.48 | 23.02.23 | 1411.72 | 23.02.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 526.25 | 20.10.21 | 406.12 | 11.04.22 | 1636.15 | 12.04.22 | 1909.30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 0.89 | 0.37 | 0.35 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 4.56 | 3.57 | 0.93 |
Источник: «Интерфакс-Украина»