Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 23 сентября
Киев. 23 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 23 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526.25 | 23.09.21 | 690.59 | 23.09.21 | 2681.19 | 23.09.21 | 1781.45 | 23.09.21 |
Предыдущее | 526.25 | 22.09.21 | 688.96 | 22.09.21 | 2664.10 | 22.09.21 | 1781.45 | 22.09.21 |
Минимальное за год | 498.91 | 11.01.21 | 337.92 | 30.10.20 | 1550.15 | 05.11.20 | 1777.53 | 20.09.21 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 716.68 | 17.09.21 | 2779.66 | 14.06.21 | 1893.83 | 31.08.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 0.24 | 0.64 | 0.00 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | -3.20 | -1.51 | -2.09 |
Источник: "Интерфакс-Украина"