Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 20 сентября
Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 20 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526,25 | 20.09.21 | 678,05 | 20.09.21 | 2635,61 | 20.09.21 | 1777,53 | 20.09.21 |
Предыдущее | 526,25 | 17.09.21 | 716,68 | 17.09.21 | 2721,56 | 17.09.21 | 1810,78 | 17.09.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 337,92 | 30.10.20 | 1471,61 | 02.11.20 | 1777,53 | 20.09.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 716,68 | 17.09.21 | 2779,66 | 14.06.21 | 1898,58 | 17.08.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -5,39 | -3,16 | -1,84 | ||||
Изменение за неделю, % | -0,04 | -1,02 | -3,28 | -2,30 |
Источник: "Интерфакс-Украина"