Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 2 января
Киев. 2 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 2 января 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 519.20 | 02.01.23 | 290,29 | 02.01.23 | 1195,60 | 02.01.23 | 1565,90 | 02.01.23 |
Предыдущее | 519.20 | 30.12.22 | 280,98 | 30.12.22 | 1179,18 | 30.12.22 | 1565,90 | 30.12.22 |
Минимальное за год | 518.77 | 08.02.22 | 261,28 | 07.03.22 | 981,89 | 03.11.22 | 1369,49 | 02.12.22 |
Максимальное за год | 522.77 | 02.01.22 | 536,58 | 21.02.22 | 2124,26 | 21.02.22 | 1590,21 | 22.12.22 |
Изменение за день, % | 0.00 | 3,31 | 1,39 | 0,00 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 4,35 | 0,55 | -0,83 |
Источник: "Интерфакс-Украина"