Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 2 сентября
Киев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 2 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526,45 | 02.09.21 | 677,94 | 02.09.21 | 2647,73 | 02.09.21 | 1862,34 | 02.09.21 |
Предыдущее | 526,45 | 01.09.21 | 681,37 | 01.09.21 | 2630,36 | 01.09.21 | 1850,62 | 01.09.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 331,05 | 15.10.20 | 1404,07 | 15.10.20 | 1846,36 | 25.08.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 707,62 | 18.08.21 | 2779,66 | 14.06.21 | 1925,45 | 12.08.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -0,50 | 0,66 | 0,63 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,00 | -3,83 | 0,25 | -0,38 |
Источник: "Интерфакс-Украина"