Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 2 декабря
Киев. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 2 декабря 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 523,25 | 02.12.21 | 673,92 | 02.12.21 | 2516,00 | 02.12.21 | 1867,75 | 02.12.21 |
Предыдущее | 523,25 | 01.12.21 | 681,11 | 01.12.21 | 2535,55 | 01.12.21 | 1868,05 | 01.12.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 495,07 | 19.04.21 | 2180,54 | 19.04.21 | 1788,80 | 23.11.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 775,05 | 25.10.21 | 2843,38 | 15.10.21 | 1909,30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -1,06 | -0,77 | -0,02 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,00 | 1,36 | 1,50 | 3,40 |
Источник: "Интерфакс-Украина"