Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 17 марта
Киев. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 17 марта 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 17.03.23 | 288.06 | 17.03.23 | 1149.23 | 17.03.23 | 1487.21 | 17.03.23 |
Предыдущее | 507.03 | 16.03.23 | 288.08 | 16.03.23 | 1138.98 | 16.03.23 | 1491.15 | 16.03.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 519.20 | 17.03.22 | 396.80 | 17.05.22 | 1597.35 | 08.06.22 | 1868.05 | 01.12.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | -0.01 | 0.90 | -0.26 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | -5.21 | -3.21 | 1.96 |
Источник: «Интерфакс-Украина»