Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 17 февраля
Киев. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 17 февраля 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 17.02.23 | 290.88 | 17.02.23 | 1115.93 | 17.02.23 | 1403.52 | 17.02.23 |
Предыдущее | 507.03 | 16.02.23 | 294.81 | 16.02.23 | 1119.31 | 16.02.23 | 1310.01 | 16.02.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 526.25 | 11.10.21 | 424.13 | 04.04.22 | 1687.09 | 01.04.22 | 1909.30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | -1.33 | -0.30 | 7.14 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 1.64 | 2.92 | 22.93 |
Источник: «Интерфакс-Украина»