Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 16 сентября
Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 16 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526.25 | 16.09.21 | 713.45 | 16.09.21 | 2722.16 | 16.09.21 | 1819.56 | 16.09.21 |
Предыдущее | 526.25 | 15.09.21 | 698.90 | 15.09.21 | 2728.32 | 15.09.21 | 1821.96 | 15.09.21 |
Минимальное за год | 498.91 | 11.01.21 | 337.92 | 30.10.20 | 1444.43 | 30.10.20 | 1790.93 | 07.09.21 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 713.45 | 16.09.21 | 2779.66 | 14.06.21 | 1916.66 | 13.08.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 2.08 | -0.23 | -0.13 | ||||
Изменение за неделю, % | -0.04 | 4.18 | 1.48 | -0.57 |
Источник: "Интерфакс-Украина"