Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 15 ноября
Киев. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 15 ноября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 523,25 | 15.11.21 | 700,11 | 15.11.21 | 2638,61 | 15.11.21 | 1816,76 | 15.11.21 |
Предыдущее | 523,25 | 12.11.21 | 724,08 | 12.11.21 | 2692,72 | 12.11.21 | 1837,64 | 12.11.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 431,05 | 21.12.20 | 1999,64 | 30.12.20 | 1752,84 | 22.10.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 775,05 | 25.10.21 | 2843,38 | 15.10.21 | 1909,30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -3,31 | -2,01 | -1,14 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,00 | -6,62 | -3,69 | 0,14 |
Источник: "Интерфакс-Украина"