Свежие записи
- В Одессе СБУ задержала вражеского агента, наводившего ракеты на электроподстанции 30.03.2023
- Комиссию Минкультуры не пустили на территорию Киево-Печерской Лавры 30.03.2023
- В Германии начинает работу паспортный сервис ГП "Документ" 30.03.2023
- На территории Беларуси сейчас находятся более 4 тыс. российских военных — Госпогранслужба Украины 30.03.2023
- Заключенные Ровенской колонии выманивали деньги у родственников пропавших без вести украинских военных – СБУ 30.03.2023
Фондовые индексы Украины на 14 марта
Киев. 14 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 14 марта 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 14.03.23 | 300.62 | 14.03.23 | 1187.21 | 14.03.23 | 1491.39 | 14.03.23 |
Предыдущее | 507.03 | 13.03.23 | 299.12 | 13.03.23 | 1180.09 | 13.03.23 | 1477.37 | 13.03.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 523.25 | 05.11.21 | 396.80 | 17.05.22 | 1597.35 | 08.06.22 | 1872.12 | 11.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.95 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | -4.60 | -0.79 | 2.94 |
Источник: «Интерфакс-Украина»