Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 13 сентября
Киев. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 13 сентября 2021 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 526,45 | 13.09.21 | 685,03 | 13.09.21 | 2724,95 | 13.09.21 | 1819,32 | 13.09.21 |
Предыдущее | 526,45 | 10.09.21 | 690,42 | 10.09.21 | 2725,57 | 10.09.21 | 1832,56 | 10.09.21 |
Минимальное за год | 498,91 | 11.01.21 | 337,92 | 30.10.20 | 1444,43 | 30.10.20 | 1790,93 | 07.09.21 |
Максимальное за год | 531,17 | 01.06.21 | 707,62 | 18.08.21 | 2779,66 | 14.06.21 | 1925,45 | 12.08.21 |
Изменение за день, % | 0,00 | -0,78 | -0,02 | -0,72 | ||||
Изменение за неделю, % | 0,00 | -0,56 | 1,86 | 1,20 |
Источник: "Интерфакс-Украина"