Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 10 октября
Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 10 октября 2022 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 519.20 | 10.10.22 | 303.34 | 10.10.22 | 1079.46 | 10.10.22 | 1456.93 | 10.10.22 |
Предыдущее | 519.20 | 07.10.22 | 312.56 | 07.10.22 | 1091.66 | 07.10.22 | 1477.42 | 07.10.22 |
Минимальное за год | 518.77 | 08.02.22 | 261.28 | 07.03.22 | 1064.97 | 28.09.22 | 1449.50 | 13.09.22 |
Максимальное за год | 531.17 | 01.06.21 | 681.11 | 01.12.21 | 2535.55 | 01.12.21 | 1533.21 | 21.09.22 |
Изменение за день, % | 0.00 | -2.95 | -1.12 | -1.39 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 3.62 | -0.72 | -4.33 |
Источник: "Интерфакс-Украина"