Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Фондовые индексы Украины на 1 марта
Киев. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Фондовые индексы Украины на 1 марта 2023 года.
Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 507.03 | 01.03.23 | 311.79 | 01.03.23 | 1177.39 | 01.03.23 | 1356.33 | 01.03.23 |
Предыдущее | 507.03 | 28.02.23 | 312.98 | 28.02.23 | 1165.46 | 28.02.23 | 1256.72 | 28.02.23 |
Минимальное за год | 507.03 | 13.01.23 | 270.22 | 06.07.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальное за год | 519.20 | 01.03.22 | 402.66 | 14.04.22 | 1625.74 | 15.04.22 | 1909.30 | 03.11.21 |
Изменение за день, % | 0.00 | -0.38 | 1.02 | 7.93 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.00 | 4.07 | 3.08 | -5.03 |
Источник: «Интерфакс-Украина»