Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес.-2021 сократился на 37,9%
Киев. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-сентябрь 2021 года уменьшилось на 37,9% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года до $1,966 млрд с $3,166 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $48,383 млрд, импорт — на 31,9% — до $50,349 млрд.
Госстат уточнил, что в сентябре по сравнению с августом 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $6,267 млрд, импорта — на 0,4%, до $6,26 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в сентябре-2021 было позитивным и составило $0,068 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца, когда сальдо было негативным ($0,095 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за девять месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020 года – 0,92%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2021г.
Товарные позиции | Экспорт, млн $ | Экспорт, январь- сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, % | Импорт, млн $ | Импорт, январь-сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, % |
Всего¹ | 48383 | 138.2 | 50348.7 | 131.9 |
Животные, продукты животного происхождения | 926.7 | 107.3 | 1076.9 | 124.5 |
Продукты растительного происхождения | 9702 | 117.2 | 1534.1 | 109.2 |
— зерновые культуры | 7758.8 | 114.8 | 136 | 95.2 |
Жиры животного и растительного происхождения | 4747.2 | 118.7 | 309.5 | 158.9 |
Готовые пищевые продукты | 2652 | 114.2 | 2497.3 | 123.6 |
Минеральные продукты | 7053.5 | 190.6 | 9625.9 | 154.2 |
Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки | 585.1 | 146.6 | 9155.6 | 159.2 |
Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: | 1877.9 | 128.7 | 6710.8 | 128.6 |
Фармацевтическая продукция | 221.9 | 115.7 | 2116.5 | 127.5 |
Удобрения | 385.1 | 153 | 1074.2 | 158.1 |
Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них | 808.1 | 161.7 | 3476.8 | 141 |
Кожевенное сырье | 119.6 | 131 | 226.4 | 134.2 |
Древесина и изделия из нее | 1511.2 | 145.3 | 312.8 | 139.5 |
Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов | 403 | 134.1 | 785.1 | 114.4 |
Текстильные материалы и изделия | 637.7 | 111.2 | 1924.1 | 116 |
Обувь | 141.9 | 114.6 | 431.7 | 130.4 |
Изделия из камня, гипса, цемента | 428.8 | 129.6 | 658.4 | 124.7 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 74.9 | 119.1 | 144.5 | 131.3 |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 11763.8 | 174.8 | 3055.2 | 135.4 |
— черные металлы | 10318.4 | 179.7 | 1080 | 142.3 |
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование | 3842 | 120 | 9932.4 | 123.3 |
Реакторы ядерные, котлы, машины | 1525.4 | 107.5 | 5672.9 | 133.5 |
Электрические машины | 2316.6 | 129.9 | 4259.5 | 111.9 |
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства | 499.8 | 89.3 | 5551.4 | 139.9 |
Средства наземного транспорта, кроме ж/д | 122.5 | 143.1 | 5255.1 | 137 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические | 117.9 | 104.8 | 990.8 | 125.1 |
Разные промтовары | 913 | 134.4 | 931.1 | 113.9 |
Товары, приобретенные в портах | 1.1 | 77.5 | 95.8 | 124.4 |
¹ — Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины